Sie sind hier: Fräs- u. Drehbereich
Zurück zu: Maschinenpark
Allgemein:
| Maschinenbezeichnung | Bild | Arbeitsbereich (mm) | Werkzeuge / Achsen |
| MH-50 | [Abbildung] | x 810 - y 650 - z 900 | NC-Achse |
| MH-40 (3) | [Abbildung] | x 560 - y 510 - z 600 | NC-Achse |
| MH-40 Plattenpool | [Abbildung] | x 560 - y 510 - z 600 |
120 Werkzeuge 8-fach Palettenpool |
| SH-4003 (3) | [Abbildung] | x 560 - y 510 - z 615 | NC-Achse |
| MV-45-B | [Abbildung] | x 800 - y 460 - z 700 | +4 NC-Achse |
| MV-40 | [Abbildung] | x 800 - y 410 - z 700 | |
| FZ-12 Magnum | [Abbildung] | x 550 - y 300 - z 455 | |
| FZ-18 Magnum | [Abbildung] | x 550 - y 300 - z 455 | |
| SL-250 | [Abbildung] |
Stangenlademagazin 4-Achsen (angetrieben) plus Zapfspindel synchron |
|
| Hurco VMX 64 | [Abbildung] | x 1600 - y 890 - z 900 | +4 NC-Achse |
| Mazak FH-6800 | [Abbildung] | x 1050 - y 800 - z 880 |
120 Werkzeuge NC-Achse 8-fach Pool |